成交候選人公示
| 招標(biāo)人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司 | ||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 2021年-2023年度非定量貨物采購(gòu)(第10包:生活、衛(wèi)生用紙類(lèi)) | ||
| 代理機(jī)構(gòu) | 天之瓴建設(shè)股份有限公司 | ||
| 成交候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng)及排序 | 下浮率:% | |
| 第一名 | 眉山市華強(qiáng)紙業(yè)有限公司 | 2.4% | |
| 第二名 | 東坡區(qū)詩(shī)雨副食店 | 1.5% | |
| 第三名 |
|
| |
| 其他投標(biāo)人 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 下浮率:%(或廢標(biāo)原因) |
| 1 | 四川省滿(mǎn)竹里科技有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)明顯低于合理成本 | |
|
招標(biāo)人:眉山岷江東湖飯店有限公司
2021年05月20日 | |||


