成交候選人公示
| 招標人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司 | ||
| 項目名稱 | 2021年-2023年度非定量貨物采購(第十八包:牛奶類) | ||
| 代理機構 | 四川誠越工程項目管理有限公司 | ||
| 招標標段 | 投標人名稱及排序 | 下浮率:% | |
| 2021年-2023年度非定量貨物采購(第十八包:牛奶類) | 第一名 | 四川九宴餐飲管理有限公司 | 2% |
| 第二名 | 眉山智慧餐飲有限公司 | 1.8% | |
| 第三名 | 青神縣食趣食材經(jīng)營部 | 1.6% | |
| 其他投標人 | 投標人名稱 | 下浮率:%(廢標原因) | |
| / | / | ||
|
招標人:眉山岷江東湖飯店有限公司
2021年05月20日 | |||


