成交候選人公示
| 招標(biāo)人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司 | ||
| 項目名稱 | 2021年-2023年度非定量貨物采購(第4包 茶葉類(第二次)) | ||
| 代理機構(gòu) | 天之瓴建設(shè)股份有限公司 | ||
| 成交候選人 | 投標(biāo)人名稱及排序 | 下浮率:% | |
| 第一名 | 洪雅縣雅蘆茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 40% | |
| 第二名 | 雅安市名山區(qū)卓霖茶廠 | 30.1% | |
| 第三名 | 蘆山縣明劍白茶茶葉加工廠 | 4% | |
| 其他投標(biāo)人 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 下浮率:%(或廢標(biāo)原因) |
| 1 |
|
| |
| 2 |
|
| |
|
招標(biāo)人:眉山岷江東湖飯店有限公司
2021年06月04日 | |||


